山麓駅から山上駅までをケーブルカー、山上駅から標高622mの皿倉山頂の展望台駅までをスロープカーがつないでいます。
山麓駅から山頂まで、片道およそ10分です。
お知らせ
2024年3月1日更新
ケーブルカー運行時間
「4月~10月」10:00~22:00(上り最終21:20)
「11月~3月」10:00~20:00(上り最終19:20)
※スロープカーは、ケーブルカー最終便10分前に終了
※台風等荒天時は運行時間の変更・運休などの可能性があります。ご了承ください
☆運休日・・毎週火曜日(祝日・2024年4月30日・8月13日・12月24日除く)
及び6月3日~6月7日の5日間・2025年2月17日~2月28日の12日間
Service will be suspended for 5 days from June 3rd to June 7th, 2024 due to annual inspection.
ケーブルカー Cablecar
ケーブルカーは山麓駅〜山上駅(9合目)を運行します。
所要時間は約6分です。
定員112名(座席30)
<4月〜10月 April to October>
時 | 山麓駅発(Up) |
10 | 00 20 40 |
11 | 00 20 40 |
12 | 00 30 |
13 | 00 20 40 |
14 | 00 20 40 |
15 | 00 20 40 |
16 | 00 20 40 |
17 | 00 30 |
18 | 00 20 40 |
19 | 00 20 40 |
20 | 00 20 40 |
21 | 00 20 |
時 | 山上駅発(Down) |
10 | 00 20 40 |
11 | 00 20 40 |
12 | 00 30 |
13 | 00 20 40 |
14 | 00 20 40 |
15 | 00 20 40 |
16 | 00 20 40 |
17 | 00 30 |
18 | 00 20 40 |
19 | 00 20 40 |
20 | 00 20 40 |
21 | 00 20 40 |
22 | 00 |
<11月〜3月 November to March>
※12/31(大晦日)は、火曜日のため運休
※1/1 4:30~17:00(上り最終便16:20)
時 | 山麓駅発(Up) |
10 | 00 20 40 |
11 | 00 20 40 |
12 | 00 30 |
13 | 00 20 40 |
14 | 00 20 40 |
15 | 00 20 40 |
16 | 00 20 40 |
17 | 00 30 |
18 | 00 20 40 |
19 | 00 20 |
時 | 山上駅発(Down) |
10 | 00 20 40 |
11 | 00 20 40 |
12 | 00 30 |
13 | 00 20 40 |
14 | 00 20 40 |
15 | 00 20 40 |
16 | 00 20 40 |
17 | 00 30 |
18 | 00 20 40 |
19 | 00 20 40 |
20 | 00 |
スロープカー Slopecar
スロープカーは山上駅〜展望台駅(山頂)を運行しています。
所要時間は約3分です。
定員40名(座席8)
<4月〜10月 April to October>
時 | 山上駅発(Up) |
10 | 8 28 48 |
11 | 8 28 48 |
12 | 8 38 |
13 | 8 28 48 |
14 | 8 28 48 |
15 | 8 28 48 |
16 | 8 28 48 |
17 | 8 38 |
18 | 8 28 48 |
19 | 8 28 48 |
20 | 8 28 48 |
21 | 8 28 |
時 | 山頂/展望台駅発(Down) |
10 | 13 33 53 |
11 | 13 33 53 |
12 | 23 53 |
13 | 13 33 53 |
14 | 13 33 53 |
15 | 13 33 53 |
16 | 13 33 53 |
17 | 23 53 |
18 | 13 33 53 |
19 | 13 33 53 |
20 | 13 33 53 |
21 | 13 33 50 |
<11月〜3月 November to March>
※12/31(大晦日)は、火曜日のため運休
※1/1 4:38~16:50(上り最終便16:28)
時 | 山上駅発(Up) |
10 | 8 28 48 |
11 | 8 28 48 |
12 | 8 38 |
13 | 8 28 48 |
14 | 8 28 48 |
15 | 8 28 48 |
16 | 8 28 48 |
17 | 8 38 |
18 | 8 28 48 |
19 | 8 28 |
時 | 山頂/展望台駅発(Down) |
10 | 13 33 53 |
11 | 13 33 53 |
12 | 23 53 |
13 | 13 33 53 |
14 | 13 33 53 |
15 | 13 33 53 |
16 | 13 33 53 |
17 | 23 53 |
18 | 13 33 53 |
19 | 13 33 50 |
※ケーブルカー発着時に接続(多客時は接続できない場合があります)